建築系検索エンジンKenKen!

ふじようちえん|教育施設実績|手塚建築研...

ふじようちえん|教育施設実績|手塚建築研...

ふじようちえん|教育施設実績|手塚建築研...

Back 500人の子供のために作られた、外周183mの楕円形の幼稚園。 一つの村になるように想定されている。 内部は家具で緩やかに仕切られた一体空間。 高さ25mのケヤキが3本屋上デッキを貫いて残る。 延床面積・1,304.01m(394...

[ 続きを読む ]

手塚建築研究所

249,682

Works & Projects

富岡商工会議所会館 | 美術館 博物館 ... works/museum/tomioka-shoukou-kaigisho/img/009.jpg
彫刻の森ネットの森|美術館 博物館 集会... works/museum/choukoku-no-mori-net-no-mori/img/010.jpg
富岡商工会議所会館 | 美術館 博物館 ... works/museum/tomioka-shoukou-kaigisho/img/006.jpg
富岡商工会議所会館 | 美術館 博物館 ... works/museum/tomioka-shoukou-kaigisho/img/008.jpg
彫刻の森ネットの森|美術館 博物館 集会... works/museum/choukoku-no-mori-net-no-mori/img/006.jpg
ふじようちえん|教育施設実績|手塚建築研... works/education/fujiyochien/img/008.jpg
彫刻の森ネットの森|美術館 博物館 集会... works/museum/choukoku-no-mori-net-no-mori/img/007.jpg
富岡商工会議所会館 | 美術館 博物館 ... works/museum/tomioka-shoukou-kaigisho/img/005.jpg
越後松之山「森の学校」キョロロ|美術館 ... works/museum/echigomatsunoyama-mori-no-gakkou/img/029.jpg
彫刻の森ネットの森|美術館 博物館 集会... works/museum/choukoku-no-mori-net-no-mori/img/008.jpg
彫刻の森ネットの森|美術館 博物館 集会... works/museum/choukoku-no-mori-net-no-mori/img/013.jpg
富岡商工会議所会館 | 美術館 博物館 ... works/museum/tomioka-shoukou-kaigisho/img/003.jpg
ふじようちえん|教育施設実績|手塚建築研... works/education/fujiyochien/img/002.jpg
彫刻の森ネットの森|美術館 博物館 集会... works/museum/choukoku-no-mori-net-no-mori/img/012.jpg
彫刻の森ネットの森|美術館 博物館 集会... works/museum/choukoku-no-mori-net-no-mori/img/002.jpg
富岡商工会議所会館 | 美術館 博物館 ... works/museum/tomioka-shoukou-kaigisho/img/007.jpg
ふじようちえん|教育施設実績|手塚建築研... works/education/fujiyochien/img/014.jpg
ふじようちえん|教育施設実績|手塚建築研... works/education/fujiyochien/img/010.jpg
越後松之山「森の学校」キョロロ|美術館 ... works/museum/echigomatsunoyama-mori-no-gakkou/img/006.jpg
ふじようちえん|教育施設実績|手塚建築研... works/education/fujiyochien/img/007.jpg
ふじようちえん|教育施設実績|手塚建築研... works/education/fujiyochien/img/006.jpg
富岡商工会議所会館 | 美術館 博物館 ... works/museum/tomioka-shoukou-kaigisho/img/004.jpg
越後松之山「森の学校」キョロロ|美術館 ... works/museum/echigomatsunoyama-mori-no-gakkou/img/005.jpg
彫刻の森ネットの森|美術館 博物館 集会... works/museum/choukoku-no-mori-net-no-mori/img/004.jpg

※このページは、登録データを元にコンピュータ プログラムにより自動収集・生成されています。